| 階層別 | 應具備能力 | ||||
| 高階 | 變革力、決策力、危機處理力 | ||||
| 中階 | 整合力、創造力、領導力 | ||||
| 基層 | 專案管理力 | 計畫擬定、控管力、執行力、協調力 | |||
| 諮商技巧力 | 傾聽、同理、讚美、回饋、分享 | ||||
| 人際互動力 | 問題分析與解決力、教導力、改善力 | ||||
| 一般同仁 | 溝通力、簡報力、自我管理力、內省力、問題分析力、識人力、人際力、會議力 | ||||
| 階層別 | 能力 | 課程名稱 | 時數 |
| 高階 | 變革力 | 高階主管的變革管理(業界經驗分享) | 8 |
| 決策力 | 開啟主管洞察未來的--策略規劃與管理 | 7 | |
| 決策分析 | 7 | ||
| 系統思考與決策技巧 | 7 | ||
| 危機處理力 | 危機處理 | 7 | |
| 風險管理 | 7 | ||
| 中階 | 整合力 | 中階主管整合力培訓 | 7 |
| 非財會背景會計基礎實務 | 7 | ||
| 非財會背景財務報表解讀及分析 | 7 | ||
| 成本分析與成本管理 | 7 | ||
| 創造力 | 創意思維與創意激發技巧 | 7 | |
| 激發創意爆發力與創新思考力 | 7 | ||
| 創意企劃書撰寫技巧—完成不可能的任務 | 7 | ||
| 領導力 | 魅力領導激勵與授權技巧 | 7 | |
| 目標管理與績效考核面談技巧 | 7 | ||
| 績效管理與考核 | 7 | ||
| 部屬培育與激勵技巧 | 7 | ||
| 部屬諮商與輔導 | 7 | ||
| 教練技巧 | 7 | ||
| 基層 |
專案管理力~ 計畫擬定、控管力、執行力、協調力 |
專案規劃 | 6 |
| 主管職責與角色 | 6 | ||
| 工作計畫、執行與控制實務 | 8 | ||
| 主管日常管理與執行力 | 6 | ||
| 提高效能的自我管理技巧 | 6 | ||
| 高效能簡報技巧 | 6 | ||
|
諮商技巧力~ 傾聽、同理、讚美、回饋、分享 |
團隊共識三階段培訓 | 20 | |
| 主管必備員工諮商輔導管理才能 | 6 | ||
|
人際互動力~ 問題分析與解決力、教導力、改善力 |
問題洞察分析與解決技巧 | 6 | |
| 問題員工處理技巧 | 6 | ||
| 管理者的部屬培育與工作教導技巧 | 6 | ||
| 工作改善技巧 | 6 | ||
| 工作關係~建立信任關係 | 6 | ||
| 主管必備人力資源管理---選用育留去 | 6 | ||
| 職能導向的選才面談技巧 | 7 |
| 階層別 | 能力 | 課程名稱 | 時數 |
|
一般同仁 |
溝通力 | 運用溝通技巧悠遊職場人際 | 6 |
| 簡報力 | 優質簡報技巧 | 6 | |
| 自我管理力 | 執行力發展技巧 | 6 | |
| 自我管理力 | 時間管理技巧 | 6 | |
| 內省力 | 一分鐘探索自我 | 6 | |
| 問題分析力 | 問題分析與解決(PSP) | 6 | |
| 識人力 | 一分鐘快速識人術 | 6 | |
| 人際力 | 一分鐘建立人際關係--微笑、讚美 | 6 | |
| 會議力 | 高效率會議管理技巧 | 6 |